481 - 15 Luglio 2010
480 - 5 Luglio 2010
479 - 30 Giugno 2010
478 - 22 Giugno 2010
477 - 16 Giugno 2010
476 - 8 Giugno 2010
475 - 3 Giugno 2010
474 - 25 Maggio 2010
473 - 19 Maggio 2010
472 - 11 Maggio 2010
471 - 4 Maggio 2010
470 - 26 Aprile 2010
469 - 20 Aprile 2010
468 - 13 Aprile 2010
467 - 7 Aprile 2010
466 - 30 Marzo 2010
465 - 22 Marzo 2010
464 - 16 Marzo 2010
463 - 10 Marzo 2010
462 - 2 Marzo 2010
461 - 23 Febbraio 2010
460 - 16 Febbraio 2010
459 - 10 Febbraio 2010
458 - 3 Febbraio 2010
457 - 27 Gennaio 2010
456 - 19 Gennaio 2010
455 - 13 Gennaio 2010
454 - 17 Dicembre 2009
453 - 10 Dicembre 2009
452 - 2 Dicembre 2009
451 - 24 Novembre 2009
450 - 18 Novembre 2009
449 - 9 Novembre 2009
448 - 3 Novembre 2009
447 - 27 Ottobre 2009
446 - 20 Ottobre 2009
445 - 15 Ottobre 2009
444 - 7 Ottobre 2009
443 - 29 Settembre 2009
442 - 21 Settembre 2009
441 - 16 Settembre 2009
440 - 9 Settembre 2009
439 - 16 Luglio 2009
438 - 6 Luglio 2009
437 - 2 Luglio 2009
436 - 23 Giugno 2009
435 - 17 Giugno 2009
434 - 12 Giugno 2009
433 - 5 Giugno 2009
432 - 27 Maggio 2009
431 - 18 Maggio 2009
430 - 12 Maggio 2009
429 - 6 Maggio 2009
428 - 29 Aprile 2009
427 - 21 Aprile 2009
426 - 16 Aprile 2009
425 - 8 Aprile 2009
424 - 1 Aprile 2009
423 - 25 Marzo 2009
422 - 18 Marzo 2009
421 - 11 Marzo 2009
420 - 4 Marzo 2009
419 - 25 Febbraio 2009
418 - 18 Febbraio 2009
417 - 11 Febbraio 2009
416 - 6 Febbraio 2009
415 - 28 Gennaio 2009
414 - 20 Gennaio 2009
413 - 14 Gennaio 2009
412 - 18 Dicembre 2008
411 - 10 Dicembre 2008
410 - 2 Dicembre 2008
409 - 27 Novembre 2008
408 - 20 Novembre 2008
407 - 14 Novembre 2008
406 - 4 Novembre 2008
405 - 29 Ottobre 2008
404 - 22 Ottobre 2008
403 - 15 Ottobre 2008
402 - 10 Ottobre 2008
401 - 30 Settembre 2008
400 - 24 Settembre 2008
399 - 17 Settembre 2008
398 - 11 Settembre 2008
397 - 3 Settembre 2008
396 - 17 Luglio 2008
395 - 9 Luglio 2008
394 - 2 Luglio 2008
393 - 24 Giugno 2008
392 - 18 Giugno 2008
391 - 10 Giugno 2008
390 - 5 Giugno 2008
389 - 27 Maggio 2008
388 - 21 Maggio 2008
387 - 13 Maggio 2008
386 - 7 Maggio 2008
385 - 23 Aprile 2008
384 - 15 Aprile 2008
383 - 9 Aprile 2008
382 - 2 Aprile 2008
381 - 19 Marzo 2008
380 - 11 Marzo 2008
379 - 5 Marzo 2008
378 - 27 Febbraio 2008
377 - 19 Febbraio 2008
376 - 13 Febbraio 2008
375 - 6 Febbraio 2008
374 - 29 Gennaio 2008
373 - 23 Gennaio 2008
372 - 17 Gennaio 2008
371 - 9 Gennaio 2008
370 - 19 Dicembre 2007
369 - 11 Dicembre 2007
368 - 5 Dicembre 2007
367 - 27 Novembre 2007
366 - 21 Novembre 2007
365 - 15 Novembre 2007
364 - 8 Novembre 2007
363 - 31 Ottobre 2007
362 - 23 Ottobre 2007
361 - 17 Ottobre 2007
360 - 11 Ottobre 2007
359 - 3 Ottobre 2007
358 - 26 Settembre 2007
357 - 18 Settembre 2007
356 - 12 Settembre 2007
355 - 5 Settembre 2007
354 - 18 Luglio 2007
353 - 9 Luglio 2007
352 - 4 Luglio 2007
351 - 27 Giugno 2007
350 - 19 Giugno 2007
349 - 13 Giugno 2007
348 - 6 Giugno 2007
347 - 29 Maggio 2007
346 - 23 Maggio 2007
345 - 16 Maggio 2007
344 - 10 Maggio 2007
343 - 3 Maggio 2007
342 - 17 Aprile 2007
341 - 11 Aprile 2007
340 - 4 Aprile 2007
339 - 28 Marzo 2007
338 - 20 Marzo 2007
337 - 14 Marzo 2007
336 - 7 Marzo 2007
335 - 28 Febbraio 2007
334 - 21 Febbraio 2007
333 - 14 Febbraio 2007
332 - 7 Febbraio 2007
331 - 31 Gennaio 2007
330 - 24 Gennaio 2007
329 - 19 Gennaio 2007
328 - 10 Gennaio 2007
327 - 20 Dicembre 2006
326 - 13 Dicembre 2006
325 - 6 Dicembre 2006
324 - 29 Novembre 2006
323 - 22 Novembre 2006
322 - 15 Novembre 2006
321 - 8 Novembre 2006
320 - 31 Ottobre 2006
319 - 24 Ottobre 2006
318 - 18 Ottobre 2006
317 - 11 Ottobre 2006
316 - 4 Ottobre 2006
315 - 27 Settembre 2006
314 - 20 Settembre 2006
313 - 13 Settembre 2006
312 - 6 Settembre 2006
311 - 19 Luglio 2006
310 - 12 Luglio 2006
309 - 5 Luglio 2006
308 - 28 Giugno 2006
307 - 21 Giugno 2006
306 - 14 Giugno 2006
305 - 7 Giugno 2006
304 - 31 Maggio 2006
303 - 24 Maggio 2006
302 - 16 Maggio 2006
301 - 10 Maggio 2006
300 - 3 Maggio 2006
299 - 19 Aprile 2006
298 - 12 Aprile 2006
297 - 5 Aprile 2006
296 - 29 Marzo 2006
295 - 21 Marzo 2006
294 - 15 Marzo 2006
293 - 8 Marzo 2006
292 - 2 Marzo 2006
291 - 22 Febbraio 2006
290 - 15 Febbraio 2006
289 - 8 Febbraio 2006
288 - 1 Febbraio 2006
287 - 25 Gennaio 2006
286 - 18 Gennaio 2006
285 - 11 Gennaio 2006
284 - 22 Dicembre 2005
283 - 14 Dicembre 2005
282 - 30 Novembre 2005
281 - 23 Novembre 2005
280 - 15 Novembre 2005
279 - 9 Novembre 2005
278 - 3 Novembre 2005
277 - 26 Ottobre 2005
276 - 19 Ottobre 2005
275 - 11 Ottobre 2005
274 - 5 Ottobre 2005
273 - 28 Settembre 2005
272 - 22 Settembre 2005
271 - 15 Settembre 2005
270 - 8 Settembre 2005
269 - 1 Settembre 2005
268 - 21 Luglio 2005
267 - 14 Luglio 2005
266 - 7 Luglio 2005
265 - 30 Giugno 2005
264 - 22 Giugno 2005
263 - 16 Giugno 2005
262 - 8 Giugno 2005
261 - 26 Maggio 2005
260 - 19 Maggio 2005
259 - 12 Maggio 2005
258 - 5 Maggio 2005
257 - 21 Aprile 2005
256 - 14 Aprile 2005
255 - 7 Aprile 2005
254 - 24 Marzo 2005
253 - 17 Marzo 2005
252 - 10 Marzo 2005
251 - 3 Marzo 2005
250 - 24 Febbraio 2005
249 - 17 Febbraio 2005
248 - 10 Febbraio 2005
247 - 3 Febbraio 2005
246 - 27 Gennaio 2005
245 - 20 Gennaio 2005
244 - 13 Gennaio 2005
243 - 23 Dicembre 2004
242 - 16 Dicembre 2004
241 - 2 Dicembre 2004
240 - 25 Novembre 2004
239 - 18 Novembre 2004
238 - 11 Novembre 2004
237 - 4 Novembre 2004
236 - 28 Ottobre 2004
235 - 21 Ottobre 2004
234 - 13 Ottobre 2004
233 - 6 Ottobre 2004
232 - 30 Settembre 2004
231 - 23 Settembre 2004
230 - 16 Settembre 2004
229 - 9 Settembre 2004
228 - 2 Settembre 2004
227 - 29 Luglio 2004
226 - 22 Luglio 2004
225 - 15 Luglio 2004
224 - 8 Luglio 2004
223 - 1 Luglio 2004
222 - 24 Giugno 2004
221 - 17 Giugno 2004
220 - 10 Giugno 2004
219 - 3 Giugno 2004
218 - 27 Maggio 2004
217 - 20 Maggio 2004
216 - 13 Maggio 2004
215 - 6 Maggio 2004
214 - 29 Aprile 2004
213 - 22 Aprile 2004
212 - 15 Aprile 2004
211 - 7 Aprile 2004
210 - 1 Aprile 2004
209 - 25 Marzo 2004
208 - 18 Marzo 2004
207 - 11 Marzo 2004
206 - 4 Marzo 2004
205 - 26 Febbraio 2004
204 - 19 Febbraio 2004
203 - 12 Febbraio 2004
202 - 5 Febbraio 2004
201 - 28 Gennaio 2004
200 - 21 Gennaio 2004
199 - 15 Gennaio 2004
198 - 9 Gennaio 2004
197 - 19 Dicembre 2003
196 - 11 Dicembre 2003
195 - 4 Dicembre 2003
194 - 27 Novembre 2003
193 - 20 Novembre 2003
192 - 14 Novembre 2003
191 - 6 Novembre 2003
190 - 30 Ottobre 2003
189 - 23 Ottobre 2003
188 - 16 Ottobre 2003
187 - 9 Ottobre 2003
186 - 2 Ottobre 2003
185 - 25 Settembre 2003
184 - 18 Settembre 2003
183 - 11 Settembre 2003
182 - 04 Settembre 2003
181 - 24 Luglio 2003
180 - 17 Luglio 2003
179 - 10 Luglio 2003
178 - 03 Luglio 2003
177 - 26 Giugno 2003
176 - 18 Giugno 2003
175 - 12 Giugno 2003
174 - 05 Giugno 2003
173 - 29 Maggio 2003
172 - 22 Maggio 2003
171 - 15 Maggio 2003
170 - 08 Maggio 2003
169 - 28 Aprile 2003
168 - 17 Aprile 2003
167 - 10 Aprile 2003
166 - 05 Aprile 2003
165 - 27 Marzo 2003
164 - 20 Marzo 2003
163 - 13 Marzo 2003
162 - 06 Marzo 2003
161 - 27 Febbraio 2003
160 - 20 Febbraio 2003
159 - 13 Febbraio 2003
158 - 06 Febbraio 2003
157 - 30 Gennaio 2003
156 - 23 Gennaio 2003
155 - 16 Gennaio 2003
154 - 09 Gennaio 2003
153 - 19 Dicembre 2002
152 - 12 Dicembre 2002
151 - 05 Dicembre 2002
150 - 27 Novembre 2002
149 - 12 Novembre 2002
148 - 21 Novembre 2002
147 - 12 Novembre 2002
147 - 31 Ottobre 2002
146 - 24 Ottobre 2002
145 - 17 Ottobre 2002
144 - 10 Ottobre 2002
143 - 03 Ottobre 2002
142 - 26 Settembre 2002
141 - 19 Settembre 2002
140 - 12 Settembre 2002
139 - 6 Settembre 2002
138 - 26 Luglio 2002
137 - 19 Luglio 2002
136 - 12 Luglio 2002
135 - 05 Luglio 2002
134 - 28 Giugno 2002
133 - 21 Giugno 2002
132 - 14 Giugno 2002
131 - 07 Giugno 2002
130 - 31 Maggio 2002
129 - 24 Maggio 2002
128 - 17 Maggio 2002
127 - 10 Maggio 2002
126 - 03 Maggio 2002
125 - 19 Aprile 2002
124 - 12 Aprile 2002
123 - 05 Aprile 2002
122 - 22 Marzo 2002
121 - 15 Marzo 2002
120 - 8 Marzo 2002
119 - 1 Marzo 2002
118 - 22 Febbraio 2002
117 - 15 Febbraio 2002
116 - 8 Febbraio 2002
115 - 1 Febbraio 2002
114 - 25 Gennaio 2002
18 - Gennaio 2002
112
- 11 Gennaio 2002